Classement par division : Minisaison 16

Minisaison 5  Minisaison 6  Minisaison 7  Minisaison 8  Minisaison 9  Minisaison 10  Minisaison 11  Minisaison 12  Minisaison 13  Minisaison 14  Minisaison 15  Minisaison 16  Minisaison 17  Minisaison 18  Minisaison 19  

Après chaque journée de ligue, retrouvez ici le classement par division.

 

Ligue 1

# Joueur Points
1 Le Capitaine 50 (11)
2 Numbersix 48 (9)
3 Le Père Peinard 47 (6)
4 the mad cooker 46 (9)
5 jarodalx 46 (10)
6 jonaldo 46 (11)
7 ebene44 45 (7)
8 canari85 45 (8)
9 arnem c29 44 (5)
10 philouw 43 (6)
11 Kbes 43 (6)
12 Newfoundland 43 (7)
13 POP HIP 43 (8)
14 Romuald 41 (4)
15 mistinguette79 40 (6)
16 Le Prisonnier 40 (6)
17 El Marlino 39 (5)
18 YokYok 39 (9)
19 jabba 35 (8)
20 hysteria 12 (3)
 

Ligue 2

# Joueur Points
1 john 55 (8)
2 bush c29 55 (11)
3 manufcna 55 (12)
4 mumuludo 51 (5)
5 94-95-forever 50 (9)
6 scottish 50 (11)
7 Sealpup 49 (10)
8 ellm 47 (10)
9 titube 45 (6)
10 os 44 (8)
11 Krom 44 (9)
12 Antisthene44 42 (9)
13 Gui 40 (5)
14 Cht'i85 37 (8)
15 Fred 36 (5)
16 mOg 26 (6)
 

National

# Joueur Points
1 budbundy29 53 (12)
2 maxime44 50 (7)
3 jorge 47 (7)
4 LoneCat 45 (7)
5 cold chillin' 44 (5)
6 Akira29 40 (10)
7 luchverbal 36 (5)
8 davegahan 34 (2)
9 Captain eric 33 (3)
10 La blonde 32 (5)
11 jrm44 30 (1)
12 féliré 25 (3)
13 Kentin307 24 (2)
14 donuts 21 (2)
15 fretillant 18 (2)