Classement par division : Minisaison 10

Minisaison 5  Minisaison 6  Minisaison 7  Minisaison 8  Minisaison 9  Minisaison 10  Minisaison 11  Minisaison 12  Minisaison 13  Minisaison 14  Minisaison 15  Minisaison 16  Minisaison 17  Minisaison 18  Minisaison 19  

Après chaque journée de ligue, retrouvez ici le classement par division.

 

Ligue 1

# Joueur Points
1 Le Père Peinard 64 (17)
2 Nicoco 60 (15)
3 Nickrock 57 (12)
4 canari85 57 (13)
5 ellm 56 (13)
6 arnem c29 54 (10)
7 Fred 53 (10)
8 Numbersix 53 (12)
9 jonaldo 52 (11)
10 Kbes 50 (8)
11 Le Capitaine 48 (10)
12 jarodalx 47 (12)
13 Jujuna 46 (7)
14 jabba 46 (10)
15 mistinguette79 45 (8)
16 Newfoundland 44 (8)
17 Tobold 44 (10)
18 meuhmeuh 41 (10)
19 fretillant 34 (3)
20 davegahan 33 (3)
 

Ligue 2

# Joueur Points
1 Litteulced 58 (13)
2 El Marlino 58 (13)
3 mOg 58 (16)
4 POP HIP 56 (11)
5 Le Prisonnier 55 (14)
6 YokYok 54 (9)
7 jim 52 (10)
8 jorge 51 (11)
9 LA REFERENCE 51 (12)
10 Cht'i85 50 (9)
11 94-95-forever 48 (9)
12 john 47 (7)
13 nicocad 47 (11)
14 Lev Yachine 39 (8)
15 Sealpup 39 (8)
16 titube 38 (5)
17 Le petit prince 38 (10)
18 Goyito 35 (6)
19 cambronne 7 (2)
 

National

# Joueur Points
1 hysteria 58 (16)
2 nicobreiz56 57 (12)
3 Romuald 56 (12)
4 Antisthene44 51 (12)
5 Gui 50 (12)
6 luchverbal 45 (13)
7 Mr Goal 43 (8)
8 manufcna 42 (9)
9 fcnadave 42 (11)
10 the mad cooker 41 (5)
11 os 40 (8)
12 La blonde 40 (11)
13 Kentin307 38 (5)
14 apo_boss 38 (10)
15 cold chillin' 31 (4)
16 sansai 14 (4)
 

CFA

# Joueur Points
1 ebene44 59 (12)
2 mumuludo 55 (12)
3 gogligo 52 (11)
4 Krom 51 (11)
5 philouw 49 (11)
6 Captain eric 48 (12)
7 filandre 46 (10)
8 jrm44 42 (9)
9 sonaquil 42 (11)
10 canari29 39 (7)
11 AKIRA29 38 (7)
12 didouliprane 34 (5)
13 rep11 34 (11)
14 féliré 28 (5)
15 Fonzie 17 (2)